depuis le 17/12/2009
Accueil A.I.D
C.F.A
Jardin d'acclimatation J.B.E Contacts Taxe d'apprentissage

Les Prochains Stages de danse

Tous les stages...

L'école en Photos

Quelques photos

N'hésitez pas à jeter un œil sur nos différentes galeries photos...

Voir une Galerie...

Pour prendre un cours de danse

Tous les renseignements utiles pour enter en contact avec nous

Adresse, téléphone, email...

Contactez-nous...

 

Présentation des conditions...

Pour la signature de contrat d'apprentissage en alternance avec le C.F.A Danse Chant Comédie.
 

Contrat de 6 mois - coût d'un(e) apprenti(e)

SMIC au 01/07/2009, base mensuelle 151,67 heures = 1 337,73 €
 
Age apprenti % SMIC Brut mensuel Subventions* versées sur 1 an à l'employeur Coût sur 6 mois pour l'employeur Prix de revient mensuel brut pour l'employeur
16 ans 17 ans 25% 334,43 € 600,00 € 1 406,58 € 234,43 €
17 ans 18 ans 25% 334,43 € 600,00 € 1 406,58 € 234,43 €
18 ans 19 ans 41% 548,46 € 600,00 € 2 690,76 € 448,46 €
19 ans 20 ans 41% 548,46 € 600,00 € 2 690,76 € 448,46 €
20 ans 21 ans 41% 548,46 € 850,00 € 2 440,76 € 406,79 €
21 ans 22 ans 53% 708,99 € 850,00 € 3 403,94 € 567,32 €
22 ans 23 ans 53% 708,99 € 850,00 € 3 403,94 € 567,32 €
23 ans 24 ans 53% 708,99 € 850,00 € 3 403,94 € 567,32 €
24 ans 25 ans 53% 708,99 € 850,00 € 3 403,94 € 567,32 €
25 ans 26 ans 53% 708,99 € 850,00 € 3 403,94 € 567,32 €
* A titre indicatif selon les conditions en vigueur des aides accordées aux entreprises.
 
Base : 35 heures hebdomadaires Heures Semaines Mois
Formation en entreprise 485 h 13  
Formation au C.F.A. 334 h 30 9  
Congés payés par an 87 h 30 2  
Total sur 6 mois 910 h 24 6

 

Contrat d'un an - coût d'un(e) apprenti(e)

SMIC au 01/07/2009, base mensuelle 151,67 heures = 1 337,73 €
 
Age apprenti % SMIC Brut mensuel Subventions* versées sur 1 an à l'employeur Coût sur 1 an pour l'employeur Prix de revient mensuel brut pour l'employeur
16 ans 17 ans 25% 334,43 € 1 200,00 € 2 813,16 € 234,43 €
17 ans 18 ans 25% 334,43 € 1 200,00 € 2 813,16 € 234,43 €
18 ans 19 ans 41% 548,46 € 1 200,00 € 5 381,52 € 448,46 €
19 ans 20 ans 41% 548,46 € 1 200,00 € 5 381,52 € 448,46 €
20 ans 21 ans 41% 548,46 € 1 700,00 € 6 807,88 € 406,79 €
21 ans 22 ans 53% 708,99 € 1 700,00 € 6 807,88 € 567,32 €
22 ans 23 ans 53% 708,99 € 1 700,00 € 6 807,88 € 567,32 €
23 ans 24 ans 53% 708,99 € 1 700,00 € 6 807,88 € 567,32 €
24 ans 25 ans 53% 708,99 € 1 700,00 € 6 807,88 € 567,32 €
25 ans 26 ans 53% 708,99 € 1 700,00 € 6 807,88 € 567,32 €
* A titre indicatif selon les conditions en vigueur des aides accordées aux entreprises.
 
Base : 35 heures hebdomadaires Heures
Formation en entreprise 895 h
Formation au C.F.A. 750 h
5 semaines de Congés payés par an 175 h
Total sur une année 1 820 h

 

Contrat de 2 ans - coût d'un(e) apprenti(e)

SMIC au 01/07/2009, base mensuelle 151,67 heures = 1 337,73 €
 
Age apprenti % SMIC 1ère année Brut mensuel 1ère année % SMIC 2ème année Brut mensuel 2ème année Subventions* versées sur 2 ans à l'employeur Coût sur 2 ans pour l'employeur Prix de revient mensuel brut pour l'employeur
16 ans 17 ans 25% 320,02 € 37% 473,63 € 4 000 € 5 523,72 € 230,16 €
17 ans 18 ans 25% 320,02 € 49% 627,23 € 4 000 € 7 367,02 € 306,96 €
18 ans 19 ans 41% 524,83 € 49% 627,23 € 4 000 € 9 824,76 € 409,36 €
19 ans 20 ans 41% 524,83 € 49% 627,23 € 4 000 € 9 824,76 € 409,36 €
20 ans 21 ans 41% 524,83 € 61% 780,84 € 4 000 € 11 668,06 € 486,17 €
21 ans 22 ans 53% 678,44 € 61% 780,84 € 4 000 € 13 511,36 € 562,97 €
22 ans 23 ans 53% 678,44 € 61% 780,84 € 4 000 € 13 511,36 € 562,97 €
23 ans 24 ans 53% 678,44 € 61% 780,84 € 4 000 € 13 511,36 € 562,97 €
24 ans 25 ans 53% 678,44 € 61% 780,84 € 4 000 € 13 511,36 € 562,97 €
* A titre indicatif selon les conditions en vigueur des aides accordées aux entreprises.
 
Base : 35 heures hebdomadaires Heures 1ère année Heures 2ème année Heures totales
Formation en entreprise 970 h 970 h 1 940 h
Formation en C.F.A. 675 h 675 h 1 350 h
5 semaines de congés payés par an 175 h 175 h 350 h
Total 1 820 h 1 820 h 3 640 h

 
 
Lire la suite...